Etapa 3:Cadaqués - Roses
|
Punt de sortida |
Cadaqués |
| Punt de d'arribada | Roses |
| Durada total | 6h 33m |
| Desnivell | 822 metres |
| Alçada mínima | 0 msnm |
| Alçada màxima | 219 msnm |
| Distància | 22,77 km |
| Cartografia | Sender de Gran Recorregut: Portbou - Ulldecona (Catalana de Senderisme i FEEC) |
| Data excursió | 13/05/2007 |
| Arxiu Gps | |
| Arxiu Waipoints | Sí |
| Perfil de la sortida | |
| Descripció | Aquesta etapa es un veritable trenca-cames!! Les continues pujades
i baixades fan que ens agafem l’etapa amb tranquil•litat
i que no gastem totes les forces a les primeres pujades. |