Etapa 4:Roses - El Cortalet
|
Punt de sortida |
Roses |
| Punt de d'arribada | El Cortalet (Aiguamolls de l'Empordà) |
| Durada total | 3h 43m |
| Desnivell | 77 metres |
| Alçada mínima | 0 msnm |
| Alçada màxima | 14 msnm |
| Distància | 16,80 km |
| Cartografia | Sender de Gran Recorregut: Portbou - Ulldecona (Catalana de Senderisme i FEEC) |
| Data excursió | 28/05/2007 |
| Arxiu Gps | |
| Arxiu Waipoints | Sí |
| Perfil de la sortida | |
| Descripció | Ja es diu que desprès de la tempesta sempre bé la calma.
I aquest GR no és una excepció. Després de la
dura etapa anterior, aquesta és un passeig. 16 quilòmetres
pràcticament planers. |